Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini24.6°CCerah Berawan · 07:15 WIB
Rentang Suhu Hari Ini21–29°CKelembapan 57–92%
Angin10.9 km/jamArah Timur
Kualitas Udara PM2.534.7 µg/m³Sedang

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaArjowilangun
KecamatanKalipare
KabupatenMalang
ProvinsiJawa Timur
Kode Wilayah3507112008
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 18 September 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

SedangPM2.5 34.7 µg/m³

Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI113
PM1035.6µg/m³
Ozon (O3)64µg/m³
UV Index1.3
NO212.5µg/m³
SO25.7µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Sabtu, 19 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
08:00 Cerah 28°C 61% 7.8 km/jam SE 13% > 10 km
11:00 Cerah 29°C 57% 21.5 km/jam SE 35% > 10 km
14:00 Cerah 28°C 57% 14.5 km/jam SE 12% > 10 km
17:00 Cerah 24°C 78% 7.3 km/jam E 5% > 10 km
20:00 Cerah 22°C 87% 8.4 km/jam E 1% > 10 km
23:00 Cerah 21°C 92% 4.2 km/jam E 6% > 10 km

Besok · Minggu, 20 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah 20°C 96% 5.1 km/jam NE 18% > 10 km
05:00 Cerah Berawan 20°C 98% 5.9 km/jam NE 90% > 10 km
08:00 Cerah 28°C 55% 8.7 km/jam SE 0% > 10 km
11:00 Cerah 31°C 48% 21.6 km/jam SE 22% > 10 km
14:00 Cerah 28°C 58% 13.8 km/jam SE 14% > 10 km
17:00 Cerah 23°C 80% 8.4 km/jam E 5% > 10 km
20:00 Cerah 22°C 91% 6.8 km/jam E 2% > 10 km
23:00 Cerah 21°C 96% 4.1 km/jam NE 25% < 10 km

Lusa · Senin, 21 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah Berawan 22°C 93% 2.8 km/jam E 84% < 10 km
05:00 Cerah Berawan 22°C 94% 8.2 km/jam E 71% > 10 km
08:00 Cerah 28°C 57% 8.2 km/jam E 29% > 10 km
11:00 Cerah 31°C 48% 20.9 km/jam SE 13% > 10 km
14:00 Cerah 28°C 57% 20.9 km/jam SE 23% > 10 km
17:00 Cerah 23°C 80% 7.8 km/jam E 2% > 10 km
20:00 Cerah 21°C 94% 7.8 km/jam E 5% > 10 km
23:00 Berawan 20°C 97% 4.9 km/jam E 97% > 10 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.