APBDES 2024
14 Februari 2025 13:45:27
471 Kali
Administrator
.png)
Jiwa
9,818 Jiwa
1,889 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Sep - 30 Sep 2026 |
BULAN LALU 01 Aug - 31 Aug 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 5 (Lihat) | 13 (Lihat) | -8 ↘ |
| Masuk | 56 (Lihat) | 127 (Lihat) | -71 ↘ |
| Pindah | 0 | 4 (Lihat) | -4 ↘ |
| Total Pertumbuhan | +51 | +110 | -59 ↘ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 11,971 |
| 2 | MUHAMAD SAIFUDIN, S.PD. | 25 |
| 3 | RISA SETIAWATI | 1 |
| 4 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 5,260 |
| 2 | MUHAMAD SAIFUDIN, S.PD. | 17 |
| 3 | RISA SETIAWATI | 1 |
| 4 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 6,992 |
| 2 | RISA SETIAWATI | 290 |
| 3 | MUHAMAD SAIFUDIN, S.PD. | 99 |
| 4 | MAS CARIK | 10 |
| 5 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 5,265 |
| 2 | MUHAMAD SAIFUDIN, S.PD. | 11 |
Telusuri perubahan penduduk berdasarkan tahun, bulan, atau rentang waktu.
| Periode | Penduduk Awal | Lahir | Masuk | Mati | Pindah | Penduduk Akhir | Laki-laki | Perempuan | KK Awal | KK Akhir | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat data... | |||||||||||
Produk warga Desa Arjowilangun yang dipilih untuk halaman utama.




































